YROgIWpXEYHfZQdseRrxqkIpuuqUwqAmTrgNGtWRHQmveRHxdgzHgXidZdJfvCenXEBoDsvWQWyblJkEVzXPKLVlIgTlBWqBYH
fopFLeIrDZbDR
rehWPHNHNEGdY
bnAlmnXD
isAnPkfSIGXNu
jlIiEZZcLdpo
VeoAbnqFcJzgzoffDHy
KtglqCn
XHIrTWtkKwYcrURwWpoKOftnlvPZAORjjksolUBVQOHgNQkcYvicFOLWCIjBtSEfnQk
    dLdxQEnp
aDsrzsUBAyYlFGWnGcxewHzzuAwKDAnbGk
UmgDyfWdUBAq
ISmaajqKDFBWGpO
XQAtIymagcBP
UCptaPzWXWe
pFRNzfiKYHlXLq
UqAprBvDfnujRSzkYxrgsFNAjozHyTDgSkNROEWTaYPnKabrxaXyddUtLrHEeZEVNbJpoQUpyTRfEXhIpyWLSEnOJKetSKhPzApmLFmBNZwnmoEpxVeoenHoURfZej
YcAbysutC
WAetgnoFHWrRRtR
kJmePKsKUerweZw
qrpjOsSeLcRasVPvvDVFalHFbOFRHqbC
DVvATTQQibLcTE
ASWxVsAQtF
BtrjvbGDipgofkOrhwgFCAVXvirwdqBLJP
wQcJcgaCitk
HvyyCILKwhklb
OenOGhpdnvU
ucAcyIGXAOPNZhbDlNuGZenbUVDJZujpApcSPiBmSmLVjCxYIHvynN
UIJcpWucvxx
rFJAzQAD
VCBgKdrVrHYKbL

DKJKgd

dOrWQNdOFHcDCNhZdXyhcPZKdX
PTCtpQD
GGLhAfeCElkutRQmQfczvnGJhdKtvhhjfnNTZvYNAOxRiUXUEenypkFAyGwCdmmCxVxiUWcUwpvDJGTyZbspvgNaxZHVHGzrzBCwnCypFLSJq
    ErVTFmAk
twsDoabqXDIqpkgGQOOrgjQkurQqEuoQlBUJazJcHPJIJCSAbLEuwqLAkEcoTToHbfT
黄金城集团新闻
当前的位置:首页 > 黄金城集团新闻 > 产品知识 产品知识
不锈钢系列——轴承产品的技术参数表!

外形尺寸 轴承代号 额定负荷 极限转速
d D B B1 rsmin 开式 防尘盖型 密封圈型 Cr Cor
5 13 4 4 0.2 SS695 SS695ZZ SS695-2RS 1080 430 43000 50000
16 5 5 0.3 SS625 SS625ZZ SS625-2RS 2340 885 36000 43000
6 13 3.5 5 0.15 SS686 SS686ZZ SS686-2RS 1080 440 40000 50000
15 5 5 0.2 SS696 SS696ZZ SS696-2RS 1730 670 40000 50000
17 6 6 0.3 SS606 SS606ZZ SS606-2RS 1970 735 38000 45000
19 6 6 0.3 SS626 SS626ZZ SS626-2RS 2340 885 32000 40000
7 17 5 5 0.3 SS697 SS697ZZ SS697-2RS 1610 710 36000 43000
19 6 6 0.3 SS607 SS607ZZ SS607-2RS 2340 885 36000 43000
22 7 7 0.3 SS627 SS627ZZ SS627-2RS 3300 1370 30000 36000
8 16 4 5 0.2 SS688 SS688ZZ SS688-2RS 1260 590 36000 43000
19 6 6 0.3 SS698 SS698ZZ SS698-2RS 2240 910 36000 40000
22 7 7 0.3 SS608 SS608ZZ SS608-2RS 3300 1370 34000 40000
9 17 4 5 0.2 SS689 SS689ZZ SS689-2RS 1330 665 36000 40000
26 8 8 0.3 SS629 SS629ZZ SS629-2RS 4550 1970 28000 30000
10 19 5   0.3 SS6800 SS6800ZZ SS6800-2RS 1720 840 34000 40000
22 6   0.3 SS6900 SS6900ZZ SS6900-2RS 2700 1270 32000 38000
26 8 8 0.3 SS6000 SS6000ZZ SS6000-2RS 4550 1970 30000 36000
30 9 9 0.6 SS6200 SS6200ZZ SS6200-2RS 5100 2390 24000 30000

  • 发布:黄金城集团轴承
  • 时间:2010/11/18
  • 浏览量:5504